
2
2
FT
2 - 2
(0 - 1)

Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Bet365 Corner Kicks Odds
Type | Early | Live | |
---|---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Match Stats
7 | Corner Kicks | 3 |
1 | Corner Kicks(HT) | 3 |
1 | Yellow Cards | 3 |
0 | Red Cards | 1 |
20 | Shots | 6 |
9 | Shots On Goal | 4 |
99 | Attack | 85 |
73 | Attack Momentum | 35 |
11 | Off Target | 2 |
55% | Possession | 45% |
56% | Possession(HT) | 44% |
Events
23'

48'


66'

82'
85'




Team Statistics
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
1.5 | Goal | 2.2 |
0.9 | Loss | 1.7 |
8.5 | Shot(OT) | 10 |
4.8 | Corner | 3.5 |
2.9 | Yellow Card | 2.6 |
46% | Possession | 45.6% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
2% | 16% | 1~15 | 9% | 15% |
13% | 22% | 16~30 | 20% | 15% |
13% | 16% | 31~45 | 18% | 20% |
15% | 12% | 46~60 | 13% | 20% |
24% | 12% | 61~75 | 20% | 11% |
31% | 19% | 76~90 | 16% | 16% |